
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 29 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 29
總金額 99342.18
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190922 | 文件號 | 10005030/220919/0250173 |
| 進口商 | ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 5009049835 | ||
| 進口商地址 | 142015, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОМОДЕДОВСКИЙ РАЙОН, ВЛ. "АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО" СТР.6 | ||
| 供應(yīng)商 | REHEAT INTERNATIONAL LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | GU34 2UF, , ALTON, RIVERSIDE OMEGA PARK, | ||
| 制造商 | НЕИЗВЕСТНО | ||
| 通知人 | ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ" | ||
| 通知人地址 | 142015, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОМОДЕДОВСКИЙ РАЙОН, ВЛ. "АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО" СТР.6 | ||
| 原產(chǎn)國 | germany | 裝貨國 | United Kingdom |
| 商品編碼 | 8536501109 | ||
| 商品描述 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАЖИМНОГО ТИПА, ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОФЕВАРКОЙ. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 28 В. МАТЕРИАЛ - ПВХ, МЕДЬ.ПРИМЕНЯЕТСЯ В КОФЕВАРКАХ СЕРИИ 64753 УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА КУХНИ ПАССАЖИРСКОГО ВС ГА В737. СЛУЖИТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ КОФЕВАРКИ譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.001 | 毛重 | 0.149999 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 122.56 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 122560 |
-
4產(chǎn)品編碼
-
29交易次數(shù)
-
99342.18總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 2710198200 | netherlands | - | - | ||
| 20170901 | 2710198200 | united states | - | - | ||
| 20170901 | 2710198400 | netherlands | - | - | ||
| 20170901 | 2710198400 | netherlands | - | - | ||
| 20170901 | 2710198400 | netherlands | - | - | ||
| 20170901 | 2710198800 | united states | - | - | ||
| 20170901 | 2710198800 | united states | - | - | ||
| 20170901 | 2710198200 | netherlands | - | - | ||
| 20170901 | 2710198200 | united states | - | - | ||
| 20170901 | 2710198400 | united states | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)